健康体检套餐 女VIP4 | |||
价格 9156.20元/人 (注:实际价格以当日体检系统计费为准) | |||
餐前项目 | 血液检查 | 血液分析(14.5元) | 空腹血糖(3元) |
肝功能十六项(71元) | 肾功2检查(51元) | ||
血脂全套(63元) | 甲功全套(247元) | ||
糖化血红蛋白(23元) | 葡萄糖耐量试验(19元) | ||
餐前胰岛素、C肽(78元) | 餐后胰岛素、C肽(78元) | ||
同型半胱氨酸(54元) | 贫血四项(160元) | ||
凝血常规(45元) | D2聚体(30元) | ||
25羟维生素D(51元) | 电解质2(31元) | ||
心肌酶谱(31元) | 肌钙蛋白(63元) | ||
乙肝两对半定量(103元) | 丙肝抗体(44元) | ||
风湿三项(46元) | 血沉(6元) | ||
抗核抗体谱(202元) | 甲状旁腺激素(60元) | ||
免疫球蛋白全套(109元) | 血流变测定(60元) | ||
抗环瓜氨酸肽抗体(95元) | 过敏原IgE14项(427元) | ||
胃蛋白酶原I、II(100元) | 食物不耐受IgG14项(448元) | ||
胃泌素17(95元) | 血管内皮生长因子(205元) | ||
肿瘤标记物七项(331元) | 鳞状上皮细胞抗原(44元) | ||
CA72-4(79元) | CA199(79元) | ||
磁共振检查 | 磁共振(肝、胆、胰、脾)(620元) | ||
磁共振(腰椎或颈椎)(620元) | |||
碳13检测 | 检查是否感染幽门螺杆菌(190元) | ||
肝纤 | 肝纤维化检测(145元) | ||
彩色超声 | 泌尿系彩超(双肾、输尿管、膀胱)(85元) | ||
子宫+双侧附件(85元) | |||
双侧乳腺+腋窝淋巴结彩超(85元) | |||
甲状腺彩超(85元) | |||
双侧颈动脉彩超(217元) | |||
心脏彩超+心功能检查+多普勒组织成像(215元) | |||
尿液检查 | 尿沉渣+镜检+尿液分析(26元) | 尿微量蛋白(18元) | |
尿核基质蛋白(220) | |||
大便检查 | 大便常规+隐血试验(14元) | ||
餐后检查 | 体格检查 | 血压、身高、体重、体重指数(5元) | |
内科(5元) | |||
外科(5元) | |||
眼科(10元) | |||
耳鼻喉科(5元) | |||
妇科 | 妇科体格检查+液基细胞学检查(209元) | ||
HPV(人乳头瘤病毒)(280元) | |||
放射检查 | 高端头颅CTA(含药费)②(1122.7元) | ||
高端胸部CT③(305元) | |||
乳腺DR③(232元) | |||
X线骨密度 ③(120元) | |||
其他项目 | TCD(经颅多普勒)(105元) | ||
肺功能检测(96元) | |||
心 电 图(24元) | |||
人体成分分析(65元) | |||
动脉硬化测定(60元) | |||
免散瞳眼底照相(96元) | |||
心理体检+中医体质辨识(100元) | |||
营养早餐(5元) | |||
建档+材料(20元)健康问诊(0元) | |||
备注:①本套餐未包括所有的检查项目,如肠镜、胃镜、PET/CT肿瘤全身显像等项目,可以根据情况自行选择。②仅限已婚或有性生活者,怀孕及疑似怀孕者禁做。③为放射检查,请预先告知医护人员,怀孕或近3月准备怀孕者请勿做放射线检查 包括DR、CT、X线骨密度。 |
Copyright © 2002-2023 四川省自贡市第四人民医院 自贡市急救中心 四川卫生康复职业学院附属医院 泸州医学院附属自贡医院 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备09003114号
个人或团队体检预约电话:0813--8203920 0813--2300992 体检报告领取或财务结账电话:0813--8205291 体检报告咨询电话:0813--8110483 预约挂号电话:0813--2401126(医院)
电子邮箱(E-mail):460714294@qq.com 2414548924@qq.com 健康管理中心地址:自贡市第四人民医院汇东医院综合楼六楼、七楼健康管理中心